| Date required | Apple Tree lodge | Hazel Lodge | Robin Caravan | 4 Season lodge |
|---|---|---|---|---|
| 3 Jan -13 Feb 2026 | £600wk/£95 per night | £700 wk/£100 per night | N/A | N/A |
| 14 Feb - 20 Feb 2026 | £900 wk/£130 per night | £850 wk/£140 per night | N/A | N/A |
| 21 Feb - 27 March 2026 | £750 wk/£120 per night | £700 wk/£100 per night | N/A | N/A |
| 28 March - 10 April 2026 | £900 wk | £850 wk | £750 wk | N/A |
| 11 April - 22 May 2026 | £825 | £775 | £620 wk | N/A |
| 23 May - 29 May 2026 | £1300 | £1100 | £770 wk | N/A |
| 30 May - 26 June 2026 | £900 | £850 | £650 wk | N/A |
| 27 June - 04 July 2026 | £945 | £875 | £700 wk | N/A |
| 05 July - 17 July 2026 | £1100 | £875 | £700 | £1100 |
| 18 July - 31 July 2026 | £1400 | £1200 | £900 wk | £1300 |
| 1 August - 28 August 2026 | £1400 | £1200 | £900 wk | £1300 |
| 29 August - 11 Sept 2026 | £900 | £850 | £700 | N/A |
| 12 Sept - 25 Sept 2026 | £825 | £775 | £680 | N/A |
